
ASUS’tan Grafik Hızlandırma Teknolojili (GPU Boost) Yeni Anakart Serisi
ASUS P7H57D/P7H55 Serisi Anakartların Görsel Performansı GPU Boost ile Şaşırtıcı Derecede Artıyor
Dünyanın lider anakart üreticisi ASUS , Intel H57 ve H55 çipsetli yeni anakart serisini duyurdu. ASUS P7H57D/P7H55 Serisi anakartlar, LGA 1156 uyumlu Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3 ve Pentium® işlemcilerini destekliyor. Toplamda yedi modelden oluşan bu yeni seride üç ATX ve dört tane de mATX anakart bulunuyor. Serideki modellerin hepsi HD video ve oyun performansını büyük ölçüde arttıran GPU Boost teknolojisini destekliyor. Xtreme Design özellikleriyle beraber gelen P7H57D/P7H55 Serisi anakartlar bu sayede daha verimli ve yüksek performanslı çalışıyorlar. Ayrıca P7H57D-V EVO modeli yeni nesil USB 3.0 ve SATA 6G bağlantı arayüzlerini de destekliyor.

Grafik Performansına Doping: GPU Boost Teknolojisi
P7H57D/P7H55 Serisi GPU Boost teknolojisini destekliyor. Bu grafik hızlandırma özelliği Intel’in tümleşik HD grafik işlemcisinin performansını %50 düzeyinde arttırarak oyunların akıcı çalışmasını sağlıyor. Üstelik GPU Boost’un sunduğu gelişmiş overclock seçenekleri sayesinde daha da yüksek grafik performansı elde etmek mümkün oluyor. Dahası, GPU Boost, ASUS Energy Processing Unit (EPU) yongasından da yardım alarak sistemin güç tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyor. EPU tümleşik grafik işlemcisinin yük durumunu izleyerek o esnada ne kadar gerekiyorsa o kadar güç veriyor.
Gerçek USB 3.0 ve SATA 6G Arayüzleriyle En Hızlı Veri Aktarımı ASUS Anakartlarda
Kullanıcılar en yeni veri aktarım teknolojilerinden çok şey bekliyorlar. P7H57D-V EVO sahip olduğu PCIe x4 hatlı köprü yongasıyla herhangi bir darboğazla karşılaşmadan SATA 6G ve USB 3.0 teknolojilerinin sunduğu bant genişliklerini gerçek manada destekliyor. Diğer bir deyişle USB 2.0’dan 10 kat daha hızlı USB 3.0 ve eski bant genişliğinin iki katını sunan SATA 6G’nin farkını siz de hissedeceksiniz. Örnek vermek gerekirse; 25 GB büyüklüğünde bir film dosyası 70 saniyede ve 4 MB’lık bir şarkı 0.01 saniyeden daha az bir sürede aktarılabiliyor.
Xtreme Design Hybrid Özellikleriyle Sistem Performansı En Uç Noktalarda
P7H57D-V EVO/P7H55-M modelleri Hybrid Processors gibi işlemci performansını otomatik ve gerçek zamanlı olarak arttırabilen yenilikçi Xtreme Design teknolojilerini bünyelerinde barındırıyorlar. Ayrıca CPU Level Up teknolojisiyle kullanıcılar tek bir dokunuşla işlemcinin başarımını daha üst modellere denk hale getirebiliyorlar.
Teknik Özellikler
| Model | P7H57D-V EVO | P7H55D-M EVO | P7H55D-M PRO | P7H55-M PRO | P7H55-M | P7H55 | P7H55-V |
| CPU Soketi | Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium® İşlemciler için LGA1156 soket | ||||||
| Çipset | Intel® H57 Express | Intel® H55 Express | |||||
| Bellek | DDR3 2133(O.C.)/ 1600 /1333/1066MHz | DDR3 2133 (O.C.)/1333/1066 MHz | |||||
| Güç Aşaması | 12 Hibrit Güç Aşaması* | 8+3 Güç Aşaması | 4+2 Güç Aşaması | 4+2 Güç Aşaması | 4+2 Güç Aşaması | 4+2 Güç Aşaması | 4+2 Güç Aşaması |
| PCIe x16 Slot | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Çoklu-GPU | CrossFireX/SLI** | - | - | - | - | - | - |
| Gbit LAN | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ses | 8-kanal HD, DTS | 8-kanal HD | 8-kanal HD | 8-kanal HD | 8-kanal HD | 8-kanal HD | 8-kanal HD |
| Depolama | 6x SATA 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s |
| 1x eSATA 3Gb/s port | 1x eSATA 3Gb/s port | - | - | - | - | - | |
| 1x Ultra DMA | 1x Ultra DMA | 1x Ultra DMA | 1x Ultra DMA | 1x Ultra DMA | 1x Ultra DMA | 1x Ultra DMA | |
| 2x SATA 6Gb/s | - | - | - | - | - | - | |
| USB | 12x USB 2.0 | 10x USB 2.0 | 12x USB 2.0 | 12x USB 2.0 | 12x USB 2.0 | 12x USB 2.0 | 12x USB 2.0 |
| 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | - | - | - | - | - | |
| 1394a | 2x | 2x | - | - | - | - | - |
| VGA | HDMI, DVI-D, RGB desteği | HDMI, DVI-D, RGB desteği | HDMI, DVI-D, RGB desteği | HDMI, DVI-D, RGB desteği | HDMI, RGB desteği | - | HDMI, RGB desteği |
Diğer Özellikler
| Model | P7H57D-V EVO | P7H55D-M EVO | P7H55D-M PRO | P7H55-M PRO | P7H55-M | P7H55 | P7H55-V | |
| Hibrit Özellikler | ||||||||
| TurboV EVO Processor | Var | - | - | - | - | - | - | |
| Auto Tuning | Var | - | - | - | - | - | - | |
| CPU Level UP | Var | - | - | - | - | - | - | |
| TurboV | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | |
| Turbo Key | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | |
| Hibrit Aşama | ||||||||
| Xtreme Phase | Var | Var | - | - | - | - | - | |
| T.Probe Microchip | Var | - | - | - | - | - | - | |
| Hybrid OS | ||||||||
| Windows7 desteği | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | |
| Express Gate | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | |
| ASUS ‘a Özel Teknolojiler | ||||||||
| GPU Boost | Var | Var | Var | Var | Var | - | Var | |
| MemOK! | Var | Var | - | - | - | Var | ||
| EPU | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | |
| Stack Cool 3 | Var | Var | Var | - | - | - | - | |
| Q-LED | Var | - | - | - | - | - | - | |
| Q-Slot (VGA) | Var | - | - | - | - | - | - | |
| Q-DIMM | Var | Var | Var | Var | - | - | - | |
* Hybrid Phase = Xtreme Phase x T.Probe.
** SLI™ ve CrossFireX™ modları sadece Lynnfield işlemcili modellerde geçerlidir.








